展示
期 間 |
場 所 |
---|---|
2012年4月2日~5月7日 | 小阪図書館 2階 閲覧室 |
|
|
|
|
|
|
展 示 資 料
レポート・論文の書き方・学び方
タイトル | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 請求記号 | 資料ID | |
大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法 | 松本茂, 河野哲也著 | 玉川大学出版部 | 2007.3 | 002.7||Ma81 | 430468D | |
新・学問のすすめ : 超・情報化社会の知の活用術 | 鷲田小彌太著 | マガジンハウス | 1997.6 | 002||W42 | 277273G | |
大学生と「情報の活用」 : 情報探索入門 増補版(京都大学全学共通科目講義録) | 川崎良孝編集 | 京都大学図書館情報学研究会/日本図書館協会 (発売) | 2001.4 | 007.58||N17 | 328481G | |
オンライン情報の学術利用 : 文献探索入門 : 論文・レポートの手引に! | 西岡達裕著 | 日本エディタースクール出版部 | 2008.5 | 007.58||N86 | 442747F | |
大学生の情報リテラシー入門 第4版 | 富山大学情報処理教育研究会著 | 学術図書出版社 | 2002.4 | 007.6||To79 | 343313H | |
学生・社会人のための図書館活用術 | 藤田節子著 | 日外アソシエーツ/紀伊国屋書店 (発売) | 1993.1 | 010.4||F67 | 227119C | |
図書館読本(別冊本の雑誌:13) | 本の雑誌編集部編 | 本の雑誌社 | 2000.1 | 010.4||H84 | 355280C | |
新・生活のなかの図書館 | 関口礼子編著 | 学文社 | 2000.2 | 010.4||Se27 | 347838G | |
インターネットで文献探索 2010年版(JLA図書館実践シリーズ:7) | 伊藤民雄, 実践女子大学図書館著 | 日本図書館協会 | 2007.5- | 010||J55||7 | 450296F | |
新・大学生と図書館 | 日本図書館研究会編 | 日本図書館研究会 | 2005.8 | 010||N71 | 415028H | |
図書館のプロが教える「調べるコツ」: 誰でも使えるレファレンス・サービス事例集 | 浅野高史, かながわレファレンス探検隊著 | 柏書房 | 2006.9 | 015.2||A87 | 417446B | |
図書館で使える情報源と情報サービス | 木本幸子著 | 日外アソシエーツ | 2010.9 | 015.2||Ki37 | 455307B | |
文献調査法 : 調査・レポート・論文作成必携 : 情報リテラシー読本 | 毛利和弘著 | 毛利和弘/日本図書館協会 (発売) | 2004.7 | 015.2||Mo45 | 395560F | |
文献探索法の基礎2000 : レポート・論文作成・調査必携 図書、雑誌、新聞、電子情報編(ゼネラルから主題調査まで) | 毛利和弘著 | アジア書房/日新堂書店(発売元) | 2000.6 | 015.2||Mo96 | 278189B | |
図書館のプロが伝える調査のツボ | 高田高史編著 | 柏書房 | 2009.7 | 015.2||Ta55 | 442819G | |
事例で読むビジネス情報の探し方ガイド : 東京都立中央図書館の実践から | 図書館経営支援協議会編 | 日本図書館協会 | 2005.1 | 015.2||To72 | 415007E | |
本の予約 : 図書館で読みたい本がかならず読める(みんなの図書館双書:7) | 森崎震二, 和田安弘編 | 教育史料出版会 | 1993.7 | 015.3||Mo63 | 205632B | |
図書館を使い倒す! : ネットではできない資料探しの「技」と「コツ」(新潮新書:140) | 千野信浩著 | 新潮社 | 2005.1 | 015||C47 | 413775C | |
図書館活用術 : 情報リテラシーを身につけるために 新訂第3版 | 藤田節子著 | 日外アソシエーツ/紀伊國屋書店 (発売) | 2011.1 | 015||F67 | 457924B | |
図書館活用術 : 探す・調べる・知る・学ぶ 新訂 | 藤田節子著 | 日外アソシエーツ/紀伊國屋書店 (発売) | 2002.6 | 015||F67 | 341601B | |
図書館に訊け!(ちくま新書:486) | 井上真琴著 | 筑摩書房 | 2004.8 | 015||I57 | 402069D | |
まちの図書館でしらべる | まちの図書館でしらべる編集委員会編 | 柏書房 | 2002.1 | 015||Ma16 | 358518C | |
図書館力をつけよう : 憩いの場を拡げ、学びを深めるために | 近江哲史著 | 日外アソシエーツ | 2005.1 | 015||O62 | 408805B | |
図書館へ行こう(岩波ジュニア新書:423) | 田中共子著 | 岩波書店 | 2003.1 | 015||Ta84 | 366466A | |
図書館であそぼう : 知的発見のすすめ(講談社現代新書:1453) | 辻由美著 | 講談社 | 1999.5 | 015||Ts49 | 270601G | |
図書館を遊ぶ : エンターテインメント空間を求めて | 渡部幹雄著 | 新評論 | 2003.1 | 016.2||W46 | 386843F | |
大学図書館がゼロからわかる本 : 学生のための図書館活用法 | 大野友和編 | 日本図書館協会 | 2005.4 | 017.7||O67 | 404051B | |
いつもそばに本が | 田辺聖子 [ほか] 著/首藤幹夫撮影 | ワイズ出版 | 2012.1 | 019.04||I91 | 457643I | |
楽しい読書生活 : 本読みの達人による知的読書のすすめ | 渡部昇一著 | ビジネス社 | 2007.9 | 019||W46 | 444482F | |
レポートの作り方 : 情報収集からプレゼンテーションまで(中公新書:1718) | 江下雅之著 | 中央公論新社 | 2003.1 | 080||C64||1718 | 375068A | |
グラフの表現術 : レポート・プレゼンに強くなる(講談社現代新書:1773) | 山本義郎著 | 講談社 | 2005.2 | 080||Ko19||A-1773 | 399577B | |
からくりインターネット : アレクサンドリア図書館から次世代ウェブ技術まで(丸善ライブラリー:379. 情報研シリーズ:13) | 相澤彰子, 内山清子, 池谷瑠絵著 | 丸善 | 2010.3 | 080||Ma59||379 | 447535G | |
★小論文に強くなる(岩波ジュニア新書:346) | 轡田隆史著 | 岩波書店 | 2000.3 | 081.9||I95||346 | 368033J | |
★小論文トレーニング(岩波ジュニア新書:426) | 貝田桃子著 | 岩波書店 | 2003.2 | 081.9||I95||426 | 368057G | |
★大学生になるきみへ : 知的空間入門(岩波ジュニア新書:452) | 中山茂著 | 岩波書店 | 2003.11 | 081.9||I95||452 | 385868F | |
調べ学習の基礎の基礎 : だれでもできる赤木かん子の魔法の図書館学 | 赤木かん子著 | ポプラ社 | 2006.2 | 375.1||A29 | 435183F | |
★SPSS完全活用法 : データの視覚化とレポートの作成 | 酒井麻衣子著 | 東京図書 | 2004.1 | 417||Sa29 | 410080I | |
よくわかる統計学 : 介護福祉・栄養管理データ編 : レポートを書くときに迷わず使えて役に立つ | 盧志和, 広田直子, 石村貞夫著 | 東京図書 | 2007.4 | 498.019||N91 | 425144A | |
映画でレポート・卒論ライティング術 | 小野俊太郎著 | 松柏社 | 2011.3 | 778.07||O67 | 454118J | |
レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方 | 藤田節子著 | 日外アソシエーツ | 2009.4 | 816.5||F67 | 443250J | |
大学生と留学生のための論文ワークブック | 浜田麻里, 平尾得子, 由井紀久子共著 | くろしお出版 | 1997.4 | 816.5||H22 | 258297A | |
レポート作成法 : インターネット時代の情報の探し方 | 井出翕, 藤田節子著 | 日外アソシエーツ | 2003.11 | 816.5||I19 | 390191C | |
★大学で教える小論文の書き方 : みるみる文章力がアップする! | 猪狩誠也, 杉本忠明編 | オーエス出版 | 2003.4 | 816.5||I31 | 454900H | |
★レポート・論文・プレゼンスキルズ : レポート・論文執筆の基礎とプレゼンテーション | 石坂春秋著 | くろしお出版 | 2003.3 | 816.5||I84 | 418983D | |
★創造的論文の書き方 | 伊丹敬之著 | 有斐閣 | 2001.12 | 816.5||I88 | 359573B | |
★はじめてのレポート : レポート作成のための55のステップ | 伊藤義之著 | 嵯峨野書院 | 2003.4 | 816.5||I89 | 395527D | |
レポート・論文の書き方入門 改訂版 | 河野哲也著 | 慶應義塾大学出版会 | 1998.5 | 816.5||Ko76 | 273763J | |
★レポート・卒論のテーマの決め方 | 三井宏隆著 | 慶應義塾大学出版会 | 2004.5 | 816.5||Mi64 | 450487J | |
大学生のためのレポート・論文術(講談社現代新書:1603) | 小笠原喜康著 | 講談社 | 2002.4 | 816.5||O22 | 359976B | |
論文の書き方 : わかりやすい文章のために | 小笠原喜康著 | ダイヤモンド社 | 2007.7 | 816.5||O22 | 441527C | |
ピアで学ぶ大学生の日本語表現 : プロセス重視のレポート作成 | 大島弥生 [ほか] 著 | ひつじ書房 | 2005.3 | 816.5||O77 | 419574E | |
★論理性を鍛えるレポートの書き方 | 酒井浩二著 | ナカニシヤ出版 | 2009.1 | 816.5||Sa29 | 443827C | |
レポート・論文の書き方上級 | 櫻井雅夫著 | 慶應義塾大学出版会 | 1998.11 | 816.5||Sa47 | 267493J | |
★卒論応援団 : はじめての「卒業論文」ラクラク基本マニュアル [本冊] | 澁谷恵宜著 | クラブハウス | 2000.7 | 816.5||Sh23 | 372656I | |
論文の教室 : レポートから卒論まで(NHKブックス:954) | 戸田山和久著 | 日本放送出版協会 | 2002.11 | 816.5||To17 | 366155F | |
★入門・論文の書き方(PHP新書:074) | 鷲田小彌太著 | PHP研究所 | 1999.5 | 816.5||W42 | 393530C | |
★ぎりぎり合格への論文マニュアル(平凡社新書:103) | 山内志朗著 | 平凡社 | 2001.9 | 816.5||Y46 | 370652E | |
大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方 | 吉田健正著 | ナカニシヤ出版 | 1997.5 | 816.5||Y86 | 258653D | |
大学生からの文章表現 : 無難で退屈な日本語から卒業する(ちくま新書:889) | 黒田龍之助著 | 筑摩書房 | 2011.2 | 816||Ku72 | 453911H | |
★おとなの小論文教室。 | 山田ズーニー著 | 河出書房新社 | 2006.1 | 816||Y19 | 415063F | |
英語論文・レポートの書き方 | 上村妙子, 大井恭子著 | 研究社 | 2004.2 | 836.5||Ka37 | 411998D | |
レポート・卒論の攻略ガイドブック : 英米文学編 | 小野俊太郎著 | 松柏社 | 1999.11 | 930.7||O1 | 359700I | |
★はじめてのレポートworkbook | 伊藤義之著 | 嵯峨野書院 | 2005.3 | B||6421 | 405776H | |
Wordを使った大学生のための論文作成術 : 思考技術・情報処理技術を書く力へ | 佐良木昌著 | 明石書店 | 2004.1 | B||6685 | 411388I | |
★最新最強の作文・小論文 '09年版 | 成美堂出版編集部編 | 成美堂出版 | 2006.8- | B||7363 | 432524J | |
大学生のための論理的に書き、プレゼンする技術 | 菊田千春, 北林利治著 | 東洋経済新報社 | 2006.3 | B||7397 | 432542H | |
大学生の論文執筆法(ちくま新書:600) | 石原千秋著 | 筑摩書房 | 2006.6 | B||7398 | 432513D | |
勉強が楽しくなるノート術 : マインドマップfor kids | トニー・ブザン著/神田昌典訳 | ダイヤモンド社 | 2006.11 | B||7468 | 434282I | |
大学生の日本語トレーニング | 世界思想社編集部編 | 世界思想社 | 2008.11 | B||7760 | 440188D | |
大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! | 世界思想社編集部編 | 世界思想社 | 2008.11 | B||7784 | 440459J | |
大学生のための「論文」執筆の手引 : 卒論・レポート・演習発表の乗り切り方 | 高崎みどり編著 | 秀和システム | 2010.2 | B||8244 | 449575G | |
栄養士・管理栄養士をめざす人の文章術ハンドブック : 図解 : ノート、レポート、手紙・メールから、履歴書・エントリーシート、卒論まで | 西川真理子著 | 化学同人 | 2011.7 | S||653 | 456764B |
図書館を題材にした本
タイトル | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 請求記号 | 資料ID | |
はてしない物語 上(岩波少年文庫:501-502) | ミヒャエル・エンデ | 岩波書店 | 2000.6 | 909.8||I1||501 | 276634F | |
はてしない物語 下(岩波少年文庫:501-502) | ミヒャエル・エンデ | 岩波書店 | 2000.6 | 909.8||I1||502 | 276635D | |
おさがしの本は | 門井慶喜著 | 光文社 | 2009.7 | 913.6||K67 | 445126B | |
図書館警察(Four past midnight:2) | スティーヴン・キ | 文芸春秋 | 1996.1 | 933.97||K2 | 253105E | |
図書館ねこデューイ : 町を幸せにしたトラねこの物語 | ヴィッキー・マイロ | 早川書房 | 2008.1 | 934.97||M5 | 436316H | |
刑務所図書館の人びと : ハーバードを出て司書になった男の日記 | アヴィ・スタインバ | 柏書房 | 2011.5 | 936||S5 | 455885F | |
図書館の美女(ハヤカワ・ミステリ文庫) | ジェフ・アボット著 | 早川書房 | 2005.7 | B||6517 | 408414E | |
図書館の死体(ハヤカワ・ミステリ文庫) | ジェフ・アボット著 | 早川書房 | 2005.3 | B||6518 | 408413G | |
ツクツク図書館(MF文庫ダ・ヴィンチ:こ-1-2)(MF文庫. ダ・ヴィンチ:こ-1-2) | 紺野キリフキ著 | メディアファクトリ | 2010.8 | B||8402 | 451253H | |
蔵書まるごと消失事件(創元推理文庫:[297-02]. 移動図書館貸出記録:1) | イアン・サンソム | 東京創元社 | 2010.2 | B||8493 | 454837A | |
図書館の神様 | 瀬尾まいこ著 | マガジンハウス | 2003.12 | B||7613 | 434932G |
AV資料
タイトル | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 請求記号 | 資料ID | |
図書館へ行こう! : インターネット時代の情報活用入門(Library video series. 情報の達人:第1巻) | ポルケ製作 | 紀伊國屋書店 | c2007.2 | DVD007.3||J66|| | 422977B | |
ゼミ発表をしよう! : テーマ選びからプレゼンテーションまで(Library video series. 情報の達人:第2巻) | ポルケ製作 | 紀伊國屋書店 | c2007 | DVD007.3||J66|| | 422978J | |
レポート・論文を書こう! : 誰にでも書ける10のステップ(Library video series. 情報の達人:第3巻) | ポルケ製作 | 紀伊國屋書店 | c2007 | DVD007.3||J66|| | 422979H | |
情報基地への招待(Library video series. 新・図書館の達人:1) | ポルケ製作 | 紀伊國屋書店 | c1998 | V015||Sh57||1 | 263451B | |
文献探索法の基礎(Library video series. 新・図書館の達人:2) | ポルケ製作 | 紀伊國屋書店 | c1998 | V015||Sh57||2 | 263452A | |
情報検索入門(Library video series. 新・図書館の達人:3) | 紀伊國屋書店 | c1998 | V015||Sh57||3 | 263453I | ||
情報整理法の第一歩 : 使うための保存と評価(Library video series. 新・図書館の達人:4) | 紀伊國屋書店 | c2002 | V015||Sh57||4 | 366793G | ||
情報表現法の基本 : 伝えるための発表技法(Library video series. 新・図書館の達人:5) | 紀伊國屋書店 | c2002 | V015||Sh57||5 | 366794E | ||
レポート・論文作成法 : 誰にでも書ける10のステップ(Library video series. 新・図書館の達人:6) | 紀伊國屋書店 | c2002 | V015||Sh57||6 | 366795C | ||
知りたいことはなんだろう : テーマを探す・決める(スクール・ライブラリー・ビデオ・シリーズ. 新・いい本みつけた:1) | 紀伊國屋書店 | 2004 | V017||Sh57||1 | 414830E | ||
知っていくことは面白い : 資料を調べる・理解を深める(スクール・ライブラリー・ビデオ・シリーズ. 新・いい本みつけた:2) | 紀伊國屋書店 | 2004 | V017||Sh57||2 | 414831C | ||
表現しよう、伝えよう : 情報をまとめる・発表する(スクール・ライブラリー・ビデオ・シリーズ. 新・いい本みつけた:3) | 紀伊國屋書店 | 2004 | V017||Sh57||3 | 414832B |
タイトルの前に★印がついているものは関屋キャンパス所蔵の資料です。関屋キャンパスの資料は取寄せできます。
上記リストより、各学科関連資料は省略しています。
展示資料以外にも資料を所蔵しています。
蔵書検索(OPAC)を使って検索できます。